100頁未満
Page:2
該当 : 128 件51~128件目を表示
| 書名 | 発行 | 発行年月 | サイズ | ページ数 | 製本仕様 | 組方向 | ケース | 業種分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重平安閣55年史 | (株)三重平安閣 | 2012年11月 | B5 | 48 | 並製本 | 横 | なし | N生活関連サービス業・娯楽業 |
| 中央可鍛工業労働組合50周年記念誌 絆 | 中央可鍛工業労働組合 | 2012年10月 | A4 | 96 | 並製本 | 横 | あり | Rサービス業(他に分類されないもの) |
| パロマ100年の記録 | (株)パロマ | 2012年08月 | A4 | 88 | 上製本 | 横 | あり | E製造業 |
| ゼネラルパッカー50年史 | ゼネラルパッカー(株) | 2012年08月 | A4 | 64 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| アステックホールディングス50年史 | (株)アステックホールディングス | 2011年07月 | A4 | 96 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 大地に刻む100年 | (株)共栄社 | 2010年12月 | B5 | 96 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 名鉄不動産の50年 | 名鉄不動産(株) | 2010年03月 | A4 | 52 | 並製本 | 横 | なし | K不動産業・物品賃貸業 |
| 笑顔かがやく明日へ〈ゆたか福祉会40周年記念誌〉 | 社会福祉法人ゆたか福祉会 | 2010年03月 | A4 | 16 | 中綴じ | 横 | なし | P医療・福祉 |
| 連合愛知20周年のあゆみ | 日本労働組合総連合会愛知県連合会 | 2009年11月 | A4 | 40 | 並製本 | 横 | なし | Rサービス業(他に分類されないもの) |
| ホーメックスの本 | ホーメックス(株) | 2009年11月 | A5 | 96 | 並製本 | 横 | なし | Rサービス業(他に分類されないもの) |
| ありがとう、わたちたちの津工場。 | 住友ベークライト(株) | 2009年09月 | A4 | 16 | 中綴じ | 横 | なし | E製造業 |
| 東海レベラーグループ50年のあゆみ | 東海レベラーグループ | 2009年06月 | B5 | 96 | 並製本 | 横 | なし | T分類不能の産業 |
| 水とともに生きる〈辻村工業50年の軌跡〉 | 辻村工業(株) | 2009年05月 | A4 | 32 | 並製本 | 横 | なし | F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 輝きを未来へ〈ソロプチミスト瀬戸支部20年史〉 | 国際ソロプチミスト瀬戸 | 2008年10月 | A4 | 48 | 並製本 | 横 | なし | P医療・福祉 |
| 中部冷熱30年史 | 中部冷熱(株) | 2008年03月 | A4 | 76 | 並製本 | 横 | なし | F電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 衣浦港開港50周年記念誌 | 衣浦港務所 | 2008年03月 | A4 | 88 | 並製本 | 横 | なし | S公務(他に分類されるものを除く) |
| いっしょうけんめい〈豊川信用金庫創立70周年記念誌〉 | 豊川信用金庫 | 2008年03月 | A4 | 92 | J金融業・保険業 | |||
| エィ・ダブリュ・エンジニアリング20年史 | (株)エィ・ダブリュ・エンジニアリング | 2008年01月 | A4 | 60 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 日に新た〈名古屋樹脂工業50周年記念誌〉 | 名古屋樹脂工業(株) | 2007年11月 | B5 | 40 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 50年の足跡〈永楽自動車50年史〉 | 永楽自動車(株) | 2007年10月 | A4 | 112 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 磁祖 民吉物語-瀬戸の染付磁器を生んだ「せと者」たちの物語 | 民吉・九州修業200年記念事業実行委員会 | 2007年08月 | A5 | 20 | 中綴じ | 縦 | なし | S公務(他に分類されるものを除く) |
| 百年百景〈名古屋港開港100周年記念写真集〉 | 名古屋港管理組合 | 2007年07月 | A4 | 88 | 並製本 | 横 | なし | S公務(他に分類されるものを除く) |
| 形あるものに必ず型あり〈熱田精機の30年〉 | 熱田精機(株) | 2007年05月 | A4変 | 96 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 歳月の流れ〈赤玉会館50年の歩み〉 | (株)赤玉 | 2006年08月 | A4 | 80 | 並製本 | 縦 | なし | N生活関連サービス業・娯楽業 |
| あいや三代目 杉田愛次郎を偲んで | (株)あいや | 2006年01月 | B5 | 12 | 中綴じ | 縦 | なし | E製造業 |
| 私たちの30年〈トヨタ自動車下山工場30周年記念誌〉 | トヨタ自動車(株)下山工場 | 2005年12月 | A4 | 16 | 中綴じ | 横 | なし | E製造業 |
| デンソーテクノ20年史 | デンソーテクノ(株) | 2004年04月 | A4 | 96 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| けんしん50周年記念誌 | 愛知県中央信用組合 | 2004年03月 | A4 | 76 | J金融業・保険業 | |||
| 旭洋工業50年史 | 旭洋工業(株) | 2003年11月 | A4 | 96 | 上製本 | 横 | あり | E製造業 |
| エィ・ダブリュ・サービス20年史 | (株)エィ・ダブリュ・サービス | 2003年10月 | A4 | 52 | 並製本 | 横 | なし | L学術研究・専門・技術サービス業 |
| 絆 未来へ | ネッツトヨタ名古屋(株) | 2003年03月 | A4 | 96 | 並製本 | 横 | なし | I卸売業・小売業 |
| ICC10周年 ANNIVERSARY | (株)アイ・シー・シー | 2003年03月 | A4 | 12 | G情報通信業 | |||
| サカイナゴヤ50年史 | サカイナゴヤ(株) | 2002年12月 | A4 | 96 | I卸売業・小売業 | |||
| 未来を拓く〈名古屋電気学園90周年記念誌〉 | 名古屋電気学園 | 2002年10月 | A4 | 36 | O教育・学習支援業 | |||
| 尾西信用金庫20年史 | 尾西信用金庫 | 2002年04月 | A4 | 80 | J金融業・保険業 | |||
| アスパック10年の軌跡 | (株)アスパック | 2001年12月 | A4 | 68 | 並製本 | 横 | なし | E製造業 |
| 犬飼タオル50年のあゆみ | 犬飼タオル(株) | 2001年04月 | A4 | 88 | I卸売業・小売業 | |||
| Brilliant days〈愛知淑徳短期大学40年のあゆみ〉 | 愛知淑徳短期大学 | 2001年03月 | A4 | 46 | O教育・学習支援業 | |||
| LIAISON〈愛知国道工事事務所30周年記念誌〉 | 愛知国道工事事務所 | 2000年12月 | A4 | 82 | S公務(他に分類されるものを除く) | |||
| ミック40年史 | (株)ミック | 2000年08月 | B5 | 80 | D建設業 | |||
| 河村幸追想集〈逢えてよかった〉 | 河村電器産業(株) | 2000年06月 | B5 | 32 | E製造業 | |||
| みらいふ〈30周年記念誌〉 | アイシン・エィ・ダブリュ労働組合 | 2000年06月 | A4 | 64 | 並製本 | 縦 | なし | Rサービス業(他に分類されないもの) |
| JTBワールド中部10年の歩み | JTBワールド中部 | 2000年06月 | A4 | 28 | 並製本 | 横 | なし | N生活関連サービス業・娯楽業 |
| いわしん50年の歩み | 磐田信用金庫 | 2000年05月 | A4 | 16 | ||||
| 名古屋東ロータリークラブ創立40周年記念誌 | 名古屋東ロータリークラブ | 1999年09月 | A4 | 88 | N生活関連サービス業・娯楽業 | |||
| 本多静雄追悼集「それも目出度い、それも目出度い。」 | 日本電話施設(株) | 1999年09月 | A4 | 40 | D建設業 | |||
| 全員参加への挑戦〈旭松食品管理活動史〉 | 旭松食品(株) | 1999年09月 | A4 | 60 | ||||
| 愛北信用金庫50周年記念誌 | 愛北信用金庫 | 1999年03月 | A4 | 52 | J金融業・保険業 | |||
| NTTとうかい総集編〈東海電気通信事業の軌跡〉 | 日本電信電話(株)東海支社 | 1999年01月 | A4 | 84 | G情報通信業 | |||
| ノーリツイス50年史 | (株)ノーリツイス | 1998年10月 | A4 | 48 | E製造業 |
- C鉱業・採石業・砂利採取業 (2)
- D建設業 (16)
- E製造業 (88)
- F電気・ガス・熱供給・水道業 (12)
- G情報通信業 (11)
- H運輸業・郵便業 (11)
- I卸売業・小売業 (36)
- J金融業・保険業 (20)
- K不動産業・物品賃貸業 (3)
- L学術研究・専門・技術サービス業 (7)
- M宿泊業・飲食サービス業 (2)
- N生活関連サービス業・娯楽業 (16)
- O教育・学習支援業 (30)
- P医療・福祉 (14)
- Q複合サービス事業 (2)
- Rサービス業(他に分類されないもの) (19)
- S公務(他に分類されるものを除く) (16)
- T分類不能の産業 (11)